Польза арахиса, содержащего в 100 гр. продукта (КБЖУ):
| Состав | Количество | % от дневной нормы |
| Жиры | 44 – 46 г | 62,8 |
| Белки | 25 – 27 г | 36,3 |
| Углеводы | 10 г | 3,4 |
| Клетчатка | 8,1 г | 32,4 |
| Пектины | 4 г | 80,0 |
| В1 — тиамин | 0,7 мг | 40,6 |
| В2 — рибофлавин | 0,1 мг | 6,1 |
| В4 — холин | 52, 5 мг | 10,5 |
| В5 — пантотеновая кислота | 1,8 мг | 35 |
| В6 — пиридоксин | 0,3 мг | 17 |
| В9 — фолиевая кислота | 240 мкг | 60 |
| С — аскорбиновая кислота | 5,3 мг | 5,9 |
| Е — токоферол | 10 мг | 61,5 |
| РР — никотиновая кислота | 13, 2 мг | 60 |
| Калий | 705 мг | 27,5 |
| Кальций | 92 мг | 7,5 |
| Кремний | 80 мг | 266,7 |
| Магний | 180 мг | 43,5 |
| Фосфор | 350 мг | 45,6 |
| Железо | 5 мг | 32 |
| Марганец | 1934 мкг | 96,7 |
| Медь | 1100 мкг | 112,2 |
| Цинк | 3270 мкг | 27,3 |


Отзывы
Отзывов пока нет.