Пищевая ценность на 100 г
| % от РСП | |||
| Калорийность | 552 ккал | 36.05% | |
| Белки | 26.3 г | 28.59% | |
| Жиры | 45.2 г | 67.46% | |
| Углеводы | 9.9 г | 7.07% | |
| Пищевые волокна | 8.1 г | 40.5% | |
| Вода | 8 г | 0.29% | |
Производство: регион Сурхандария, юг Узбекистана
Сезон созревания: Сентябрь
Срок хранения: До 6 месяцев при температуре не выше +25°
По просьбе завозим сырой арахис в скорлупе!
| % от РСП | |||
| Калорийность | 552 ккал | 36.05% | |
| Белки | 26.3 г | 28.59% | |
| Жиры | 45.2 г | 67.46% | |
| Углеводы | 9.9 г | 7.07% | |
| Пищевые волокна | 8.1 г | 40.5% | |
| Вода | 8 г | 0.29% | |
| Вес | 200 гр, 300 гр, 0.5 кг, 1 кг |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.