Пищевая ценность на 100 г.
| % от РСП | |||
| Калорийность | 645 ккал | 42.13% | |
| Белки | 18.6 г | 20.22% | |
| Жиры | 57.7 г | 86.12% | |
| Углеводы | 16.2 г | 11.57% | |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% | |
| Вода | 0 г | 0% | |
СТРАНА ОТПРАВИТЕЛЬ: Америка (Калифорния)
Бывает двух видов: фирма Юн - Китай и Нормак - Иран.
| % от РСП | |||
| Калорийность | 645 ккал | 42.13% | |
| Белки | 18.6 г | 20.22% | |
| Жиры | 57.7 г | 86.12% | |
| Углеводы | 16.2 г | 11.57% | |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% | |
| Вода | 0 г | 0% | |
| Вес | 200 гр, 300 гр, 0.5 кг, 1 кг |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.